Sammanträdesdagar
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna 2025.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 20 (inställt) | 10 | 17 | 28 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | ||
Kommunstyrelsen | 7,27 | 3 | 7 | 5 | 2, 23 | 1,29 | 27 | 24 | 22 | |||
Kommunstyrelsen beredning | 13 | 10 | 17 | 22 | 19 | 9 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
Vård- och omsorgsnämnd | 20 | 24 | 24 | 28 | 26 | 16 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | |
Vård- och omsorgsnämnd arbetsutskott | 9,23 | 6,27 | 13,27 | 15,30 | 15 | 5,26 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 4,18 | |
Samhällsbyggnadsnämnd | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 26 | 23 | 21 | 18 | 16 | |
Bildningsnämnd | 22 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 | |
Revisionen | ||||||||||||
Myndighetsnämnd bygg och miljö | 22 | 26 | 26 | 23 | 21 | 18 | 27 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Dokument
Kontakt