
Kontakt
Sammanträdesdagar
Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2020.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 20 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 16 | 14 | ||
Kommunstyrelsen | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1,22 | 31 | 28 | 2,30 | |||
Kommunstyrelsen beredning | 20 | 17 | 23 | 20 | 18 | 8 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | |
Vård och omsorgsnämnd | 27 | 24 | 23 | 27 | 25 | 22 | 24 | 21 | 26 | 23 | 17 | |
Vård och omsorgsnämnd arbetsutskott | 14 | 4 18 | 3 17 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 11 25 | 8 22 | 6 20 | 3 17 | 8 22 | |
Samhällsbyggnadsnämnd | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | - | 25 | 22 | 27 | 24 | 15 |
Bildningsnämnd | 29 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 26 | 23 | 28 | 25 | 16 | |
Revisionen |
Sammanträdesdagar för samtliga nämnder 2021.
Nämnd | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kommunfullmäktige | 25 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | 15 | 20 | ||
Kommunstyrelsen | 11 | 1 | 1 | 6 | 3,31 | 28 | 6 | 4 | 1 | 6 | ||
Kommunstyrelsen beredning | ||||||||||||
Vård och omsorgsnämnd | 25 | 22 | 29 | 26 | 24 | 21 | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 | |
Vård och omsorgsnämnd arbetsutskott | 12 | 2 16 | 2 16 | 6 20 | 4 18 | 8 22 | 10 24 | 7 21 | 5 19 | 2 16 | 7 21 | |
Samhällsbyggnadsnämnd | 26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 22 | 31 | 28 | 26 | 30 | 21 | |
Bildningsnämnd | 24 | 31 | 28 | 26 | 23 | 1,29 | 27 | 1,22 | ||||
Revisionen |
Dokument
Kontakt