
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 27 | 24 | 29 | 26 | 17 | ||
| Kommunstyrelsen | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 16 | 13 | 12 | 16 | 14 | 18 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | ||
| Socialnämnden | 19 | 16 | 15 | 12 | 24 | 14 | 16 | 13 | 11 | 15 | 13 | ||
| Socialnämndens arbetsutskott | 10, 24 | 7, 21 | 6, 20 | 3, 24 | 8 | 5, 26 | 7, 21 | 4,18 | 2, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||
| Miljö- Bygg- och räddningsnämnden | 24 | 6 | 10 | 8 | 12 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | |||
| Barn- och utbildningsnämnden | 1, 29 | 4 | 9 | 13 | 5 | 10 | 28 | 19 | |||||
| Barn- och utbildnings arbetsutskott | 23 | 14 | 19 | 23 | 28 | 20 | 24 | 12 | 11 | ||||
| Kultur- och fritidsnämnden | 19 | 14 | 20 | 17 | 15 | 19 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | ||
| Överförmyndarnämnd |