
Här hittar du sammanträdesdagarna för samtliga nämnder 2013.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Kommunfullmäktige | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 17 | 26 | 30 | 28 | 25 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 7, 14 | 4, 11 | 4, 11 | 8, 15 | 6, 13 | 3, 10 | 5 , 12 | 2, 16 | 7, 14 | 4, 11 | 2, 9 | |
| Socialnämnden | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
| Socialnämndens arbetsutskott | 8, 22 | 5, 19 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 25 | 6, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | |
| Miljö- Bygg- och räddningsnämnden | 29 | 5 | 9 | 7 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | ||
| Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 13 | 24 | 29 | 19 | 4 | 9 | 27 | 18 | |||
| Barn- och utbildnings arbetsutskott | 23 | 27 | 10 | 15 | 5 | 21 | 25 | 6 | 4 | |||
| Kultur- och fritidsnämnden | 12 | 19 | 23 | 21 | 18 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | ||
| Överförmyndarnämnd |
© Kinda kommun Stora Torget 5 Box 1 590 40 Kisa Tel: 0494-190 00 Org.nr: 21 20 00-0399 kinda@kinda.se Om webbplatsen